Aplicație:
Rezervoare de pește, iazuri cu pești, filtre de top etc.
1. Capacul de la intrarea inferioară a apei este înconjurat la 360° și are un design de nivel scăzut al apei. Poate pompa nivelul apei până la 1 cm, făcând curățarea apei
proces mai curat și mai bun la îndepărtarea impurităților din apă.
2. Vasele de rășină sigilate asigură o izolare excelentă, prevenind pericolele de siguranță.
3. Protector de căldură încorporat previne întreruperile de curent din cauza arderii uscate continue cauzate de lipsa de apă.
4. Carcasa exterioară este realizată din plastic ABS nou, asigurând durabilitatea.
5. Design portabil: Mânerul ergonomic și raționalizat este convenabil pentru transport.
| Articol | DYH-5 |
| MODEL | DYH-5 | |
| WATTS | 5W | |
| H MAX | 0,9 milioane | |
| Q MAX | 160L/H | |
| TENSIUNE/FRECVENTA | AC 12V/24V/100V/110V/120V/127V/220V/230V/240V 50Hz/60Hz | |
| DIMENSIUNEA | 69×58×85mm | |
| DIAMETRU IEȘIRE | φ9mm |
| Articol | DYH-18 |
| MODEL | DYH-18 | |
| WATTS | 18W | |
| H MAX | 1,6 M/1,8 M/2 M/2,2 M | |
| Q MAX | 1000L/H | |
| TENSIUNE/FRECVENTA | AC 12V/24V/100V/110V/120V/127V/220V/230V/240V 50Hz/60Hz | |
| DIMENSIUNEA | 103×83×124mm | |
| DIAMETRU IEȘIRE | φ9/13/19/21mm |
| Articol | DYH-45 |
| MODEL | DYH-45 | |
| WATTS | 45W | |
| H MAX | 2,3 M/2,5 M/2,8 M | |
| Q MAX | 2200L/H | |
| TENSIUNE/FRECVENTA | AC 12V/24V/100V/110V/120V/127V/220V/230V/240V 50Hz/60Hz | |
| DIMENSIUNEA | 126×98×155mm | |
| DIAMETRU IEȘIRE | φ13/16/19/21mm |
| Articol | DYH-45 |
| MODEL | DYH-45 | |
| WATTS | 45W | |
| H MAX | 2,3 M/2,5 M/2,8 M | |
| Q MAX | 2200L/H | |
| TENSIUNE/FRECVENTA | AC 12V/24V/100V/110V/120V/127V/220V/230V/240V 50Hz/60Hz | |
| DIMENSIUNEA | 141×108×160mm | |
| DIAMETRU IEȘIRE | φ13/16/19/21mm |
| Articol | DYH-80 |
| MODEL | DYH-80 | |
| WATTS | 80W | |
| H MAX | 3,2 M/3,6 M | |
| Q MAX | 2800L/H | |
| TENSIUNE/FRECVENTA | AC 12V/24V/100V/110V/120V/127V/220V/230V/240V 50Hz/60Hz | |
| DIMENSIUNEA | 175×133×179mm | |
| DIAMETRU IEȘIRE | φ13/16/19/21mm |
Poate fi personalizat în funcție de cerințe.